Februar | ||
02.02.2021 | WrLM Einband (KB) 1. Klasse Cadre 47/2 |
08.02.-14.02.2021 |
04.02.2021 | KT Einband (KB) | 08.02.-14.02.2021 |
10.02.2021 | Kegel Grand Prix | 15.02.-21.02.2021 |
17.02.2021 | NKL Cadre 47/2 ÖSTM Cadre 47/2 |
22.02.-28.02.2021 22.03.-28.03.2021 |
19.02.2020 | KM Cadre 47/2 | 22.02.-28.02.2021 |
24.02.2021 | KM Einband (KB) ÖM Freie Partie Damen (MB) |
01.03.-07.03.2021 15.03.-21.03.2021 |
März | ||
03.03.2021 | Kegel Grand Prix | 08.03.-14.03.2021 |
05.03.2021 | KM Cadre 71/2 | 08.03.-14.03.2021 |
10.03.2021 | ÖM Dreiband Senioren (MB) | 15.03.-04.04.2021 |
24.03.2021 | 2. Klasse Einband (KB) | 05.04.-11.04.2021 |
April | ||
14.04.2021 | KT Dreiband (KB) 3. Klasse Dreiband (KB) 1. Klasse Einband (KB) ÖM Einband (KB) |
19.04.-25.04.2021 26.04.-02.05.2021 26.04.-02.05.2021 17.05.-23.05.2021 |
20.04.2021 | WrLM Cadre 47/2 NKL Cadre 71/2 ÖM Cadre 71/2 Kegel Grand Prix |
26.04.-02.05.2021 26.04.-02.05.2021 03.05.-09.05.2021 26.04.-02.05.2021 |
23.04.2021 | KT Einband (MB) | 26.04.-02.05.2021 |
27.04.2021 | WrLM Cadre 35/2 | 03.05.-09.05.2021 |
30.04.2021 | KT Dreiband (MB) | 03.05.-09.05.2021 |
Mai | ||
05.05.2021 | 2. Klasse Dreiband (KB) | 17.05.-23.05.2021 |
18.05.2021 | 1. Klasse Dreiband (KB) ÖSTM Dreiband (KB) WrLM Cadre 52/2 ÖM Cadre 47/1 |
31.05.-06.06.2021 14.06.-20.06.2021 24.05.-30.05.2021 14.06.-20.06.2021 |
25.05.2021 | WrLM Dreiband (MB) | 31.05.-06.06.2021 |
27.05.2021 | KM Dreiband (KB) | 31.05.-04.06.2021 |
Juni | ||
02.06.2021 | ÖM Biatholon | 07.06.-13.06.2021 |
04.06.2021 | KT Freie Partie (MB) | 07.06.-13.06.2021 |
Wiener Billard Assoziation