Turniertabelle im pdf-Format hier=>>
Rang | Name | Klub | PP | Points | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Danner Lambert | WBA | 10 | 300 | 104 | 2.884 | 4.000 | 18 |
2 | Krenn Manuela | WBA | 8 | 275 | 103 | 2.669 | 3.529 | 14 |
3 | Stumleitner Gerhard | MBK | 4 | 208 | 112 | 1.857 | 2.727 | 14 |
4 | Mrazek Josef | WBA | 4 | 173 | 117 | 1.478 | 1.360 | 9 |
5 | Scharinger Josef | WBA | 2 | 197 | 116 | 1.698 | 1.960 | 19 |
6 | Gabler Helmut | MBK | 2 | 186 | 120 | 1.55 | 2.727 | 15 |
. | Turnier Total | 1339 | 672 | 1.992 |
Wiener Billard Assoziation